| Breakfast | Lunch | Dinner |
|---|---|---|
|
||
| Number of Days | Charges |
|---|---|
| 13 days or less prior to arrival | 25.0% |
| 7 days or less prior to arrival | 50.0% |
| 3 days or less prior to arrival | Full |
|
Remarks
|
|
| Breakfast | Lunch | Dinner |
|---|---|---|
|
||
| Number of Days | Charges |
|---|---|
| 13 days or less prior to arrival | 25.0% |
| 7 days or less prior to arrival | 50.0% |
| 3 days or less prior to arrival | Full |
|
Remarks
|
|
| Breakfast | Lunch | Dinner |
|---|---|---|
|
||
| Number of Days | Charges |
|---|---|
| 13 days or less prior to arrival | 25.0% |
| 7 days or less prior to arrival | 50.0% |
| 3 days or less prior to arrival | Full |
|
Remarks
|
|
| Breakfast | Lunch | Dinner |
|---|---|---|
|
||
| Number of Days | Charges |
|---|---|
| 13 days or less prior to arrival | 25.0% |
| 7 days or less prior to arrival | 50.0% |
| 3 days or less prior to arrival | Full |
|
Remarks
|
|