Breakfast | Lunch | Dinner |
---|---|---|
|
Number of Days | Charges |
---|---|
3 days or less prior to arrival | Full |
7 days or less prior to arrival | 50.0% |
13 days or less prior to arrival | 25.0% |
Remarks
|
Breakfast | Lunch | Dinner |
---|---|---|
|
Number of Days | Charges |
---|---|
3 days or less prior to arrival | Full |
7 days or less prior to arrival | 50.0% |
13 days or less prior to arrival | 25.0% |
Remarks
|
Breakfast | Lunch | Dinner |
---|---|---|
|
Number of Days | Charges |
---|---|
3 days or less prior to arrival | Full |
7 days or less prior to arrival | 50.0% |
13 days or less prior to arrival | 25.0% |
Remarks
|
Breakfast | Lunch | Dinner |
---|---|---|
|
Number of Days | Charges |
---|---|
3 days or less prior to arrival | Full |
7 days or less prior to arrival | 50.0% |
13 days or less prior to arrival | 25.0% |
Remarks
|